業務実績
RECORD
設計業務
業務期間 | 発注機関 | 業務名及び業務概要 |
---|---|---|
R5 | 国土交通省 | 天竜川水系管内砂防渓流調査業務 砂防調査・砂防施設計画 |
R5 | 長野県 | 県単道路橋梁維持(災害関連)事業に伴う設計業務 法面工予備設計、落石防護柵詳細設計 |
R5 | 長野県 | 県単交通安全対策(一種)事業に伴う設計業務 交差点詳細設計、歩道詳細設計 |
R5 | 南箕輪村 | 南箕輪村横断歩道橋定期点検及び長寿命化計画改訂業務 歩道橋点検、長寿命化計画 |
R4 | 伊那市 | 東原工業団地拡張事業 測量・調査・設計・許認可業務委託 造成設計、排水計画 |
R4 | 長野県 | 県単道路改築事業に伴う設計業務 橋梁詳細設計 |
R4 | 長野県 | 国補道路メンテナンス(橋梁)(加速化)事業に伴う設計業務 橋梁補修設計 ◎長野県優良技術者表彰受賞 |
R4 | 長野県 | 交付金通常砂防(加速化)(重)事業に伴う設計業務 擁壁補強土予備設計、補強土詳細設計 |
R3 | 長野県 | 防災・安全交付金 施設機能向上(加速化)事業に伴う設計業務 護岸詳細設計 |
R3 | 長野県 | 防災・安全交付金(総合流域防災)緊急改築(砂防)(地すべり)_(重点)事業に伴う点検業務 砂防施設点検・診断、地すべり防止施設点検・診断 |
R3 | 長野県 | 県単道路改築事業に伴う設計業務 道路詳細設計、箱型函渠詳細設計 |
R3 | 長野県 | 国補道路メンテナンス(橋梁)事業に伴う点検業務 橋梁点検 |
R3 | 茅野市 | 橋梁補修事業に伴う調査設計委託業務 橋梁補修設計 |
R2 | 長野県 | 国補道路災害関連事業に伴う設計業務 橋梁詳細設計 |
R2 | 長野県 | 防災・安全交付金(通常砂防)事業に伴う設計業務 流域調査、砂防施設計画策定 |
R2 | 長野県 | 防災・安全交付金(火山砂防)事業に伴う設計業務 砂防堰堤予備設計、砂防堰堤詳細設計 |
R2 | 長野県 | 県単道路改築事業に伴う設計業務 道路詳細設計 |
R2 | 長野県 | 防災・安全交付金 橋梁補修事業に伴う設計業務 橋梁補修設計 |
R1 | 長野県 | 防災・安全交付金(修繕)橋梁補修事業に伴う点検業務 橋梁点検 |
R1 | 長野県 | 防災・安全交付金(総流防)砂防基礎調査事業に伴う調査業務 砂防基礎調査 |
R1 | 長野県 | 県単調査(道路改良)事業に伴う設計業務 道路概略設計 |
R1 | 長野県 | 県単治山事業 第4号工事(設計等業務委託) 山腹工設計 |
R1 | 長野県 | 防災・安全交付金 橋梁補修事業に伴う設計業務 橋梁補修設計 |
H30 | 長野県 | 防災・安全交付金(総合流域防災)緊急改築(砂防)事業に伴う調査業務 砂防施設点検 |
H30 | 長野県 | 防災・安全交付金(火山砂防)事業に伴う設計業務 砂防堰堤詳細設計 |
H30 | 長野県 | 県単道路改築事業に伴う設計業務 道路詳細設計 |
H30 | 長野県 | 県単街路事業に伴う設計業務 道路予備設計、平面交差点予備設計 |
H30 | 長野県 | 復旧治山事業 第6号工事 設計等業務 渓流工実施設計 |
H30 | 長野県 | 防災・安全交付金(総合流域防災)情報基盤整備(急傾斜)事業に伴う設計業務 地区防災マップ作成支援 |
H29 | 長野県 | 防災・安全交付金(通常砂防)事業に伴う設計業務 砂防施設計画策定 |
H29 | 長野県 | 県単道路防災事業に伴う測量設計業務 法面工詳細設計 |
H29 | 長野県 | 県単道路橋梁維持(橋梁修繕)事業に伴う設計業務 橋梁補修設計 |
H28 | 長野県 | 防災・安全交付金(修繕)橋梁補修(地方道)・県単道路橋梁維持(橋梁修繕)事業に伴う点検業務 橋梁点検 |
H28 | 道路公社 | 新和田トンネル有料道路 橋梁修繕工事に伴う設計業務 橋梁点検・橋梁補修設計 |
H28 | 箕輪町 | 社会資本整備総合交付金事業 橋梁長寿命化詳細点検・補修設計業務委託 橋梁点検・橋梁補修設計 |
H28 | 長野県 | 防災・安全交付金(総流防)砂防基礎調査事業に伴う調査業務 概略砂防基礎調査 |
H28 | 長野県 | 県単急傾斜地崩壊対策事業に伴う設計業務 法枠詳細設計 |
H28 | 長野県 | 県単交通安全対策(一種)事業に伴う設計業務 道路詳細設計 |
H27 | 長野県 | 防災・安全交付金(通常砂防)事業に伴う設計業務 砂防堰堤予備設計 |
H27 | 長野県 | 雪崩対策事業に伴う設計業務委託 雪崩防護柵詳細設計 |
H27 | 茅野市 | 市費 河川現況調査委託業務 河川現況調査、流量算出 |
H27 | 飯田国道 | 単価契約管内図面作成業務 各種道路図面修正 |
H26 | 長野県 | 防災・安全交付金(総合流域防災)砂防事業に伴う設計業務委託 砂防堰堤詳細設計 |
H26 | 長野県 | 県単水防管理事業に伴う氾濫危険水位等改定業務委託 危険水位等改定 |
H26 | 長野県 | 社会資本整備総合交付金(広域連携)事業に伴う設計業務委託 道路詳細設計 |
H26 | 長野県 | 県単道路橋梁維持(橋梁修繕)事業に伴う設計業務委託 橋梁補修設計 |
H25 | 長野県 | 県単道路橋梁維持(災害関連)事業に伴う緊急調査業務委託 河川災害復旧設計 |
H25 | 長野県 | 砂防基礎調査事業に伴う調査業務委託 砂防基礎調査 |
H25 | 長野県 | 社会資本整備総合交付金(広域連携)事業に伴う設計業務委託 道路詳細設計 |
H25 | 伊那市 | 伊那市公共関連特環公共下水道 詳細設計業務委託 竜東北部25の1 下水道詳細設計 |
H24 | 長野県 | 県単交通安全対策(一種)事業に伴う測量設計業務委託 道路詳細設計、法面工詳細設計 |
H24 | 長野県 | 県単道路防災事業に伴う測量・設計業務委託 雪崩予防柵詳細設計 |
H24 | 長野県 | 県単交通安全対策(一種)事業に伴う測量設計業務委託 歩道詳細設計 |
H23 | 伊那市 | 伊那市公共下水道詳細設計業務委託 公共23の1 汚水管詳細設計 |
H23 | 長野県 | 社会資本整備総合交付金河川事業・社会資本整備総合交付金(活力創出基盤整備)合併事業に伴う設計業務委託 護岸詳細設計、道路詳細設計、道路概略設計、道路予備設計 |
H23 | 長野県 | 県単道路改築事業に伴う測量設計業務委託 道路詳細設計 |
H22 | 長野県 | 社会資本整備総合交付金(水の安全・安心基盤整備)通常砂防事業に伴う設計業務委託 砂防堰堤詳細設計 |
H22 | 長野県 | 県営農道整備事業 上水内北部地区 豊野3工区 道路付帯工測量設計業務委託 農道実施設計、畑地かんがい実施設計、排水路実施設計 |
H22 | 長野県 | 社会資本整備総合交付金(水の安全・安心基盤整備)河川事業に伴う設計業務委託 河川詳細設計 |
H21 | 長野県 | 国補通常砂防に伴う設計委託 砂防えん堤詳細設計 |
H21 | 長野県 | 復旧治山事業第13号工事(設計等業務委託) 谷止工設計 |
H21 | 長野県 | 復旧治山事業第16号工事(設計等業務委託) 流路工設計 |
測量業務
業務期間 | 発注機関 | 業務名及び業務概要 |
---|---|---|
R5 | 国土交通省 | 天竜川水系手開沢砂防堰堤用地調査業務 用地測量 |
R5 | 伊那市 | 交通安全施設 測量設計業務委託 市道 境青島1号線 基準点測量、路線測量、現地測量 |
R5 | 長野県 | 県単交通安全対策(一種)事業に伴う測量業務 基準点測量、現地測量 |
R4 | 伊那市 | 東原工業団地拡張事業 測量・調査・設計・許認可業務委託 基準点測量、地形測量、用地測量 |
R4 | 長野県 | 防災・安全交付金(道路)事業に伴う用地測量業務 用地測量・路線測量 |
R4 | 長野県 | 社会資本整備総合交付金(広域連携)事業に伴う用地測量業務 用地測量 |
R3 | 国土交通省 | 天竜川水系上伊那測量業務 基準点測量、UAVレーザ測量 |
R3 | 長野県 | 防災・安全交付金 災害防除(加速化)事業に伴う測量設計業務 基準点測量、地上レーザー測量、路線測量、用地測量 |
R3 | 箕輪町 | 箕輪町管理河川浚渫事業 河川測量業務委託 河川測量 |
R2 | 伊那市 | 準用河川台帳整備測量業務委託 河川台帳整備、構造物調査 |
R2 | 国土交通省 | 天竜川水系上伊那地区測量業務 基準点測量、地形測量、路線測量 |
R2 | 長野県 | 防災・安全交付金(道路)事業に伴う用地調査等業務 路線測量、用地測量 |
R1 | 国土交通省 | 天竜川水系中流地区測量業務 基準点測量、地形測量 |
R1 | 長野県 | 防災・安全交付金(通常砂防)事業に伴う測量業務 基準点測量、地形測量、路線測量 |
H30 | 長野県 | 防災・安全交付金(街路)事業に伴う測量業務 路線測量 |
H30 | 長野県辰野町 | 社会資本整備総合交付金事業町道12号線工事に伴う用地調査等業務 用地測量 |
H29 | 国土交通省 | 飯田国道管内測量業務 基準点測量、地形測量、路線測量、用地測量 ◎事務所長表彰(優良業務) |
H29 | 長野県 | 高遠ダム 堆砂測量業務 河川測量、深浅測量 |
H29 | 国土交通省 | 小渋ダム土砂バイパス水質調査業務 河川測量 ◎事務所長表彰(優良業務) |
H28 | 長野県 | 社会資本整備総合交付金(道路)事業に伴う用地調査等業務 路線測量、用地測量 |
H28 | 長野県 | 防災・安全交付金(通常砂防)事業に伴う測量業務 基準点測量、路線測量 |
H27 | 長野県 | 社会資本整備総合交付金(道路)事業に伴う測量業務 基準点測量、地形測量、路線測量 |
H27 | 長野県 | 社会資本整備総合交付金(道路)事業に伴う測量業務 用地測量 |
H26 | 長野県 | 防災・安全交付金(総合流域防災)緊急改築(急傾斜)事業に伴う測量業務 基準点測量、地形測量、路線測量 |
H26 | 長野県 | 県単道路改築事業に伴う用地調査等業務 用地測量 |
H25 | 国土交通省 | 天竜川水系青木川・塩川河床変動測量 基準点測量、路線測量、河川測量 |
H25 | 長野県 | 火山砂防事業に伴う用地測量調査等業務 用地測量 |
H24 | 国土交通省 | 天竜川水系上伊那地区測量 基準点測量、地形測量、路線測量 |
H23 | 長野県 | 社会資本整備総合交付金(活力創出基盤整備)事業 用地測量調査等業務 用地測量 |
H23 | 国土交通省 | 天竜川水系下伊那地区測量 基準点測量、地形測量、路線測量 |
H22 | 長野県 | 社会資本整備総合交付金(水の安全・安心基盤整備)通常砂防事業に伴う用地測量調査等業務 用地測量 |
H22 | 伊那市 | 上牧4-1区 地積測定他業務 地籍調査 |
H22 | 水資源機構 | 味噌川ダム堤体観測業務 基準点測量 |
H21 | 国土交通省 | 初ノ沢砂防えん堤用地調査 用地測量 |
H21 | 伊那市 | 地籍調査事業C,D,E,F1工程業務委託 上牧4-1区 地籍調査 |
H21 | 長野県 | 復旧治山事業第16号工事(設計等業務委託) 渓流測量 |
H20 | 水資源機構 | 牧尾ダム堆砂測量業務 河川測量 |
H20 | 国土交通省 | 与田切床固工群用地調査 用地測量 |
H19 | 国土地理院 | 都市再生街区基本調査(土地活用促進調査)作業(神奈川県平塚市I地区) 基準点測量 |
H19 | 国土地理院 | 都市再生街区基本調査(土地活用促進調査)作業(神奈川県平塚市G地区) 基準点測量 |
GIS構築
業務期間 | 発注機関 | 業務名及び業務概要 |
---|---|---|
H28 | 春富土地改良区 | 農業水利システム更新 |
H24 | 春富土地改良区 | 水利システムデータ更新業務 農業水利システム更新 |
H20 | 春富土地改良区 | 新農業水利システム保全計画策定事業 春富地区 農業水利システム作成 |
H17 | 国土交通省 | 調査位置図作成 デジタルマッピング作成 |
H16-18 | 春富土地改良区 | 農業水利システム保全計画策定事業 農業水利システム調査・構築 |
H14 | 山口村 | 緊急地域雇用創出特別交付金事業 山口村法定外公共物調査等業務委託 国有財産譲与申請に係るデジタルマッピングシステム調査・構築 |
H13 | 伊那市 | 法定外公共物に係る国有財産譲与申請業務委託 国有財産譲与申請に係るデジタルマッピングシステム調査・構築 |
各種計画策定
業務期間 | 発注機関 | 業務名及び業務概要 |
---|---|---|
R5 | 笛吹市 | 史跡甲斐国分寺跡ほか保存活用計画策定支援業務委託 |
R5 | 中川村 | 第1期中川村地域福祉計画 |
R5 | 長野県 | 県単街路事業に伴う基本計画策定業務 |
R4 | 南箕輪村 | 南箕輪村大芝高原施設整備計画策定支援業務 |
R4 | 諏訪市 | 国史跡高島藩主諏訪家墓所整備基本計画作成業務 |
R3 | 箕輪町 | 箕輪町地球温暖化対策基礎調査業務委託 |
R3 | 箕輪町 | 箕輪町環境基本計画改定業務委託 |
R3 | 木曽町 | 国宝重要文化財等保存・活用事業 福島関跡史跡等保存活用計画策定業務 |
R3 | 南木曽町 | 南木曽町史跡中山道保存活用計画策定支援業務 |
R2 | 松川町 | 松川町国土強靭化地域計画策定業務 |
R2 | 中川村 | 中川村地域防災計画改訂業務 |
R1 | 南木曽町 | 南木曽町街なみ環境整備事業計画策定業務 |
R1 | 立科町 | 立科町男女共同参画長期プランⅣ策定業務委託 |
H30 | 千曲市 | 千曲市都市計画マスタープラン改定業務委託 |
H30 | 辰野町 | 辰野町景観計画策定業務委託 |
H28 | 駒ヶ根市 | 集約都市形成支援事業 立地適正化計画(都市機能誘導区域)作成業務委託 |
H28 | 箕輪町 | 箕輪町環境基本計画策定業務委託 |
H28 | 朝日村 | 朝日村国土利用計画(第4次)策定業務 |
H27 | 喬木村 | 喬木村「地方版総合戦略」策定に係る調査・分析業務 |
H27 | 駒ヶ根市 | 駒ヶ根市人口ビジョン策定支援業務委託 |
H26 | 箕輪町 | 箕輪町人口ビジョン・総合戦略・総合計画策定に係る業務委託 |
H26 | 茅野市 | 特別史跡尖石石器時代遺跡保存管理計画策定総合支援委託業務 |
H26 | 松川町 | 第5次松川町総合計画等策定業務 |
H25 | 箕輪町 | 箕輪町景観計画策定業務委託 |
H24 | 南箕輪村 | 南箕輪村景観計画策定業務委託 |
H24 | 長野市 | 長野市中心市街地歩行者用案内標識整備計画策定業務委託 |
H23 | 伊那市 | 伊那市景観計画策定業務 |
H23 | 上田市 | 上田市景観計画策定業務委託 |
H22 | 松川町 | 第4次松川町総合計画後期基本計画等策定支援業務 |
H22 | 松川町社協 | 第2次松川町地域福祉活動計画策定支援業務 |
まちづくり支援
業務期間 | 発注機関 | 業務名及び業務概要 |
---|---|---|
H26~H28 | 「まつかわ・すたいる」まちづくり研究会 | 実施計画運営支援 (商店街活性化支援) |
H28 | 阿智村商工会 | 高齢買い物弱者向け送迎型販売方式調査分析 |
H28 | 木曽市街地戦略会議 | 木曽福島市街地グランドデザイン実現のためのロードマップ作成 |
H27 | 大桑村 | まち・ひと・しごと創生総合戦略 大桑村「地方人口ビジョン」及び「地方版総合戦略」策定支援業務 |
H27 | 松川町 | 人口ビジョン・総合戦略策定支援 |
H25 | 飯田市 | 遠山郷 観光戦略プロジェクト |
ワークショップ研修・講師派遣
業務期間 | 発注機関 | 業務名及び業務概要 |
---|---|---|
H27 | 民間 | セネガル「環境と経済が調和した社会基盤」に係る研修 |
H24 | 長野県 | 講師派遣 用地事務担当職員を対象とした研修業務 |
H19 | 民間 | セネガル国「安全な水とコミュニティ活動支援計画(フェーズⅡ)」本邦研修 合意形成手法の研修業務 |
H18 | 辰野町 | 住民参加型ワークショップ実践研修業務 住民参加型ワークショップ実践研修 |
H17 | 民間 | 政府開発援助(ODA)によるカウンターパート(CP)研修事業 セネガル国「安全な水とコミュニティ活動支援計画第4年次」研修 合意形成手法の研修 |
H17 | 長野県 | 地域の皆様との協働による計画策定手法に関する研修会 住民参加型計画策定についての講演会講師派遣 |
補償業務
業務期間 | 発注機関 | 業務名及び業務概要 |
---|---|---|
R5 | 松本市 | (都)博労町栄町線整備事業 補償調査算定業務委託(その2) 建物調査・算定 |
R5 | 長野県 | 社会資本整備総合交付金(広域連携)事業に伴う物件調査業務 建物調査・算定 |
R5 | 国交省 | 天竜川水系鹿塩川渓流保全工(2工区)用地調査業務 土地調査 |
R4 | 松本市 | (都)小池平田線(逢初工区)補償調査算定業務委託(その7) 建物調査・算定 |
R4 | 長野県 | 防災・安全交付金(道路)事業に伴う物件調査業務 建物調査・算定 |
R3 | 長野県 | 社会資本整備総合交付金(広域連携)事業に伴う物件調査業務 建物等調査・算定 |
R3 | 長野県 | 県単道路改築事業に伴う物件調査業務 建物等調査・算定 |
R2 | 長野県 | 社会資本整備総合交付金(道路)事業に伴う物件調査業務 建物等調査・算定 |
R2 | 松本市 | 出川浅間線(北小松工区)補償算定業務委託 建物等調査・算定 |
R1 | 安曇野市 | 社会資本整備総合交付金事業 市道豊科1級29号線補償調査業務委託 建物等調査・算定 |
R1 | 長野県 | 防災・安全交付金 無電柱(緊急対策事業)事業に伴う事業損失調査業務 事前調査(事業損失) |
H30 | 長野県 | 防災・安全交付金(交通安全)事業に伴う物件調査業務 建物等調査・算定 |
H30 | 長野県 | 社会資本整備総合交付金(道路)事業に伴う物件調査業務 建物等調査・算定 |
H29 | 長野県 | 社会資本整備総合交付金(広域連携)事業に伴う物件調査業務 建物等調査・算定 |
H29 | 長野県 | 防災・安全交付金(交通安全)事業に伴う事業損失調査業務 事前調査(事業損失) |
H28 | 国土交通省 | 天竜川水系藤沢川流域砂防堰堤外1箇所用地調査業務 土地調査、建物等調査・算定 ◎事務所長表彰(優良業務) |
H28 | 長野県 | 防災・安全交付金(道路)事業に伴う物件調査業務 建物等調査・算定 |
H28 | 松本市 | 市道7003号線改良工事補償調査算定業務委託 建物等調査・算定 |
H27 | 長野県 | 県単道路改築事業に伴う物件調査業務 建物等調査・算定 |
H27 | 長野県 | 県単河川改修事業に伴う事業損失調査業務 事前調査(事業損失) |
H26 | 長野県 | 県単街路事業に伴う物件調査等業務委託 建物等調査・算定 |
H26 | 宮田村 | 社会資本整備総合交付金事業村道1号線家屋等補償算定業務委託 建物等調査・算定 |
H25 | 長野県 | 防災・安全交付金(街路)事業物件調査等業務委託 建物等調査・算定 |
H25 | 長野県 | 防災・安全交付金(交通安全)事業に伴う物件調査業務委託 建物等調査・算定 |
H24 | 長野県 | 県単道路改築事業物件調査等業務委託 建物等調査・算定 |
H24 | 長野県 | 県単道路改築事業に伴う物件調査業務委託 建物等調査・算定 |
H23 | 辰野町 | 社会資本整備総合交付金事業 町道1012号線物件調査業務 建物等調査・算定 |
H23 | 長野県 | 社会資本整備総合交付金(活力創出基盤整備)事業に伴う物件調査業務委託 建物等調査・算定 |
H22 | 長野県 | 県単交通安全対策(一種)事業に伴う物件調査業務委託 建物等調査・算定 ◎長野県優良技術者表彰 |
H22 | 長野県 | 社会資本整備総合交付金(活力創出基盤整備)事業に伴う物件調査業務委託 建物等調査・算定 |
H22 | 長野県 | 地域活力基盤創造交付金(街路)事業に伴う物件調査業務委託 建物等調査・算定 |
H21 | 長野県 | 国補総合流域防災事業に伴う物件調査等業務委託 建物等調査・算定 |
H21 | 下諏訪町 | 第五保育園解体工事に伴う建物事前調査業務 建物調査・算定 |
H20 | 民間 | 国補総合流域防災(河川)工事 事前調査(事業損失) |
H20 | 長野県 | 国補交通安全事業地区一括統合事業に伴う物件調査業務委託 建物等調査・算定 |
H20 | 長野県 | 国補道路改築(交通円滑化・国道)事業に伴う物件調査業務委託 建物等調査・算定 |
H20 | 伊那市 | 交付金事業 上牧笠原線 用地測量・物件調査業務委託 建物等調査・算定 |
環境調査
業務期間 | 発注機関 | 業務名及び業務概要 |
---|---|---|
R5 | 長野県 | 社会資本整備総合交付金 統合河川環境整備事業に伴う環境調査業務 水質調査、水生植物調査、底質調査 |
R5 | 松本市 | 生物多様性モニタリング調査業務委託 昆虫調査 |
R4 | 長野県 | 交付金通常砂防(重)事業に伴う調査業務 猛禽類調査 |
R4 | 長野県 | 流域保全総合治山事業 第1号調査業務委託 流量調査、濁度調査 |
R3 | 長野県 | 社会資本整備総合交付金(道路)事業に伴う調査業務 猛禽類調査 |
R2 | 長野県 | 社会資本整備総合交付金(広域連携)事業に伴う環境調査業務 猛禽類調査、動物調査、植物調査 |
R1 | 長野県 | 特別防除環境影響調査(昆虫類)事業 昆虫類調査 |
H28 | 長野県 | 社会資本整備総合交付金(道路)事業に伴う調査業務 猛禽類調査 |
H27 | 長野県 | 防災・安全交付金(河川)広域河川改修事業に伴う環境調査業務 植物調査・魚類調査 |
H27 | 長野県 | 防災・安全交付金(通常砂防)事業に伴う環境調査業務 小型哺乳類調査 ◎長野県優良技術者表彰 |
H26 | 長野県 | 通常砂防事業に伴う調査業務委託 植物調査 |
H26 | 長野県 | 県単河川改修事業に伴う設計業務委託 植物調査 |
H25 | 長野県 | 特別防除環境影響調査(昆虫類)事業 昆虫類調査 |
H24 | 長野県 | 社会資本整備総合交付金(道路)事業に伴う調査業務委託 動植物調査 |
H23 | 長野県 | 社会資本整備総合交付金(活力創出基盤整備)事業に伴う調査業務委託 猛禽類・植生調査 |
H23 | 長野県 | 山地災害総合減災対策治山事業 第5-1号工事 調査業務委託 猛禽類調査 |
H23 | 長野県 | 社会資本整備総合交付金(活力創出基盤整備)事業に伴う環境調査業務委託 猛禽類調査 |
H22 | 長野県 | 県営林道千遠線調査業務委託 猛禽類調査 |
H22 | 長野県 | 社会資本整備総合交付金(水の安全・安心基盤整備)通常砂防事業に伴う環境調査業務委託 猛禽類調査 |
H20 | 長野県 | 国補通常砂防事業に伴う渓流環境調査業務委託 猛禽類・昆虫・植生調査 |
H20 | 長野県 | 県単下水道事業に伴う調査業務委託 底生動物・植生調査 |
H20 | 長野県 | 県単河川調査業務委託 河川水辺の国勢調査一式 |